마을별 | 성명 | 주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
작목반장 | 김형부 | 청계면 월선리 | 061-452-4866 | fax:454-4866 |
부반장 | 김삼용 | 061-453-4472 | 011-633-4472 | |
총무 | 김선열 | 011-638-6887 | ||
감사 | 김종실 | 011-741-5922 | ||
이오자 | 011-9440-8955 | |||
조장 | 류명숙 | |||
김덕례 | ||||
안승자 | ||||
회원 | 김형태 | |||
김성조 | ||||
김이자 | ||||
김재실 | ||||
김삼만 | ||||
김순태 | ||||
김춘규 | ||||
김철만 | ||||
김형환 | ||||
이순조 | ||||
이차영 | ||||
이치연 | ||||
이치복 | ||||
이순희 | ||||
이순동 | ||||
박일순 | ||||
박금례 | ||||
박정순 | ||||
박녹님 | ||||
서기본 | ||||
서영봉 | ||||
조기원 | ||||
주형옥 | ||||
양백현 | ||||
장수강 | ||||
정복순 |
마을별 | 품명 | 재배면적(ha) | 수확량(ton) | 영농조직 | 유통경로 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
월선1리 | 벼 | 8.73 | 1,048 | 월선작목반 | 농협 | |
시금치 | 18.28 | 1,324 | 월선작목반 | 락동시장 | ||
담배 | 12.34 | 730 | 월선작목반 | 담배인삼공사 | ||
월선2리 | 벼 | 17.46 | 2,095 | 영농회 | 농협,유기농협회 | |
시금치 | 15.45 | 1,242 | 영농회 | 농협 | ||
양파 | 16.83 | 2,983 | 영농회 | 농협 | ||
월선3리 | 벼 | 26.19 | 3,144 | 영농회 | 농협 | |
시금치 | 19.34 | 1,503 | 영농회 | 농협 | ||
쑥갓 | 11.78 | 898 | 영농회 | 농협 |